Tabulka velikostí
Pánské velikosti
Euro velikosti | Hrudník | Pas | Boky | Kalhota | Rukáv | |
Regular | 11 | 11 | 55 | 11 | ||
22 | 22 | 77 | ||||
Long | 33 | 33 | 88 | 222 | ||
44 | 44 | 99 | 222 | 11 | ||
55 | 55 | 22 | 222 | 11 | ||
Bold | 66 | 22 | 222 | 11 | ||
77 | 99 | |||||
88 | 99 | 11 | ||||
99 |
Dámské velikosti
Euro velikosti | Hrudník | Pas | Boky | Kalhota | Rukáv | |
Regular | 11 | 11 | 55 | 11 | ||
22 | 22 | 77 | ||||
Long | 33 | 33 | 88 | 222 | ||
44 | 44 | 99 | 222 | 11 | ||
55 | 55 | 22 | 222 | 11 | ||
Bold | 66 | 22 | 222 | 11 | ||
77 | 99 | |||||
88 | 99 | 11 | ||||
99 |
Tip&Trik
Změřte svoje vlastní oblečení abyste zvolili ideální velikost pro objednávku.